250w bis 290w Schwarze Solar-PV-Panels Polykristalline Solarenergie
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Linksun |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | LS-250-290P-60 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
---|---|
Verpackung Informationen: | 1 Stück pro Karton |
Lieferzeit: | 5 bis 8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | 30% TT im Voraus, 70% Balance vor der Lieferung. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pieces pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Schwarze Photovoltaik-Solarzellen | Solarzelle: | Polycrystalline |
---|---|---|---|
Anwendung: | Wohnmobil, Boot und Yacht, Van und Auto, Outdoor-Camping, Off-Grid | Vertragsdimension: | 1640*992*35mm |
Vorteile: | Langlebig, bequem, wasserdicht | Rückseitenfolie: | Schwarz |
Gewährleistung: | 5 Jahre | Schutzklasse: | IP 65 |
Material der Vorderseite: | 3.2mm hohes Getriebe milderte Glas | Ausgangskabel: | 4 mm2, Länge: 900 mm |
Hervorheben: | 250w schwarze Solar-PV-Panels,290w schwarze Solarpaneele,IP65-Polycrystalline Solaranlagen |
Produkt-Beschreibung
Linksun 250w-290w schwarze polykristalline Solarzellen
Diese schwarzen 250W-290W polykristallinen Solarzellen sind für eine effiziente Energieerzeugung und ein schlankes Aussehen konzipiert.Sie bieten eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Lichtverhältnissen.Sie sind so konstruiert, dass sie schlechten Wetterbedingungen standhalten und eine langfristige Haltbarkeit gewährleisten.Einfache Installation mit vorgebohrten Löchern und Kompatibilität mit verschiedenen Montagesystemen, sind diese Paneele eine kostengünstige Wahl für nachhaltige Energielösungen.
Eigenschaften des Produkts:
1)Weit verbreitet
Ideal für Wohnmobile, kleine Häuser, Schiffe, Stromversorgungen für Haushalte, gewerbliche Gebäude und mehr.
2)Zuverlässig und langlebig
Der korrosionsbeständige Aluminiumrahmen sorgt für eine längere Nutzung im Freien, wodurch die Platte jahrzehntelang haltbar ist.
3)Niedrige Produktionskosten
Die Produktionskosten für monokristalline Silizium-Solarzellen sind relativ niedrig und die Technologie ist bereits sehr ausgereift, weshalb sie weit verbreitet ist.
Einzelheiten des Produkts:
Modell | LS-250P | LS-260P | LS-270P | LS-280P | LS-290P |
Maximale Leistung ((Pmax) | 250 W | 260 W | 270 W | 280 W | 290 W |
Maximale Leistungsspannung ((Vmp) | 29.5V | 29.6V | 29.8V | 29.85V | 30 V |
Maximaler Leistungsstrom (imp) | 8.47A | 8.72A | 9.02A | 9.38A | 9.66A |
Freischaltungsspannung ((Voc) | 35.2V | 35.6V | 35.8V | 35.88V | 35.95V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 9.36A | 9.59A | 9.92A | 10.31A | 10.63A |
Leistungstoleranz (positiv) |
3%
|
||||
Modul-Effizienz-STC | 16.12% | 16.38% | 16.56% | 160,86% | 17.35% |
Betriebstemperaturbereich | -40°C bis 85°C | ||||
Höchstspannung des Systems | 1000 V | ||||
Zellentyp | mit einer Dicke von nicht mehr als 0,05 mm | ||||
Nummer der Zelle | 60 ((6x10) | ||||
Produktgröße ((mm) | 1640*992*35 | ||||
Gewicht ((kg) | 21 | ||||
Vorderschutzglas | 3.2 mm hochtransmittierendes gehärtetes Glas | ||||
Typ des Rahmens | Anodisierte Aluminiumlegierung | ||||
Schutzklasse | IP65 | ||||
Typ des Steckers | MC4 | ||||
Ausgangskabel | 4 mm2, Länge: 900 mm |
Häufige Fragen:
F1: Was ist die Garantie für Solarmodule?
A: 5 Jahre Garantie. Wenn Sie Fragen zu unserer Qualität während der Verwendung haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren.
Q2: Akzeptieren Sie OEM/ODM-Bestellungen?
A: Wir akzeptieren OEM/ODM-Bestellungen.Willkommen bei Ihrer Anfrage.
Q3:Kann ich Proben zum Testen haben? und was ist die Vorlaufzeit für die Probeaufgabe?
A:Ja, natürlich. Die Vorlaufzeit für Proben beträgt 7-10 Tage.
Q4: Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
A: Wir sind Hersteller und unsere Fabrik befindet sich in Yuyao, Ningbo.
Q5:Wohin werden Ihre Waren exportiert?
A: Wir können in die ganze Welt exportieren.