430 W 460 W Hochleistungs-Monokristalline Solarzellen Monokell Solarpaneel 6 X 20 Zelle
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Linksun |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | LS-430-460M-120 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
---|---|
Verpackung Informationen: | 1 Stück pro Karton |
Lieferzeit: | 5 bis 8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | 30% TT im Voraus, 70% Balance vor der Lieferung. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pieces pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Monosonnenkollektor | Solarzelle: | Monokristalline Silizium-Solarzelle |
---|---|---|---|
Anwendung: | Wohnmobil, Boot und Yacht, Van | Vertragsdimension: | 1910*1134*35mm ((75.20x44.65x1.38 Zoll) |
Vorteile: | Langlebig, bequem, wasserdicht | Gewährleistung: | 5 Jahre |
Schutzklasse: | IP68 bewertet | Material der Vorderseite: | 3.2mm hochtransmittierendes gehärtetes Glas |
Ausgangskabel: | 4.0 mm2 ((0.006 Zoll2), Länge:1100mm | ||
Hervorheben: | 430W hocheffiziente monokristalline Solarzellen,460w hocheffiziente monokristalline Solarzellen,Monokellene Solarzelle 6 x 20 Zelle |
Produkt-Beschreibung
430 W 460 W Hochleistungs-Monokristalline Solarzellen Monokell Solarpaneel 6 X 20 Zelle
Dieses hocheffiziente monokristalline Solarpanel, erhältlich in den Varianten 430W und 460W. Mit fortschrittlicher Technologie entwickelt, gewährleistet es optimale Leistung und Langlebigkeit.Das macht es ideal für Wohnungen.Das schlanke Design und die robuste Konstruktion bieten zuverlässige Energielösungen, die Raum- und Energieeffizienz maximieren und gleichzeitig den CO2-Fußabdruck reduzieren.Perfekt für alle, die nachhaltige und kostengünstige Energiealternativen suchen.
Eigenschaften des Produkts:
1) Hohe photoelektrische Umwandlungseffizienz:
Die photoelektrische Umwandlungseffizienz monokristalliner Silizium-Solarzellen beträgt etwa 15%, wobei die höchste auf 24% liegt.die derzeit unter allen Arten von Solarzellen die höchste photoelektrische Umwandlungseffizienz aufweist.
2)Niedrige Produktionskosten:
Die Produktionskosten für monokristalline Silizium-Solarzellen sind relativ niedrig und die Technologie ist bereits sehr ausgereift, weshalb sie weit verbreitet ist.
3)Lange Lebensdauer:
Die Lebensdauer monokristalliner Silizium-Solarzellen ist relativ lang und beträgt im Allgemeinen etwa 20 Jahre, wobei die höchste Lebensdauer 25 Jahre beträgt.
4)Gute Leistung bei schwachem Licht:
Monokristalline Silizium-Solarzellen können auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut funktionieren, was sie für die Verwendung in Solarlampen, Solargrünlampen usw. geeignet macht.
5) Starke Strahlungsbeständigkeit:
Monokristalline Silizium-Solarzellen haben eine starke Strahlungsbeständigkeit, die Strahlung wie ultraviolette und infrarote Strahlen widerstehen kann.
Einzelheiten des Produkts:
Modell | LS-430M | LS-435M | LS-440M | LS-445M | LS-450M | LS-455M | LS-460M |
Maximale Leistung ((Pmax) | 430 W | 435W | 440 W | 445W | 450 Watt | 455W | 460 W |
Maximale Leistungsspannung ((Vmp) | 33.82V | 34.07V | 34.32V | 34.56V | 34.81V | 35.06V | 35.31V |
Maximaler Leistungsstrom (imp) | 12.71A | 12.77A | 12.83A | 12.88A | 12.93A | 12.98A | 13.03A |
Freischaltungsspannung ((Voc) | 40.5V | 40.80V | 41.10V | 41.30V | 41.50V | 41.70V | 41.90V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 13.5A | 13.55A | 13.60A | 13.65A | 13.70A | 13.75A | 13.80A |
Leistungstoleranz (positiv) |
0-+3%
|
||||||
Modul-Effizienz-STC | 19.85% | 20.08% | 20.31% | 20.55% | 20.78% | 21.01% | 21.24% |
Betriebstemperaturbereich | -40°C bis 85°C | ||||||
Höchstspannung des Systems | Gleichspannung 1500 V | ||||||
Zellentyp | Einkristalline PERC, 182x91mm | ||||||
Nummer der Zelle | 120 ((6x20) ((Halbzelle) | ||||||
Produktgröße ((mm) | 1910*1134*35mm ((75.20x44.65x1.38 Zoll) | ||||||
Gewicht ((kg) | 23.5 kg | ||||||
Vorderschutzglas | 3.2mm hochtransmittierendes gehärtetes Glas | ||||||
Typ des Rahmens | Silber/Schwarz, Anodisierte Aluminiumlegierung | ||||||
Schutzklasse | IP68 bewertet | ||||||
Typ des Steckers | MC4 | ||||||
Ausgangskabel | 4.0 mm2 ((0.006 Zoll2), Länge:1100mm |
Temperaturmerkmale | Verpackungskonfiguration | ||
Temp.Coeff.of Isc(TK Isc) | 00,05%/°C | Behälter | 40 ∆ HQ |
Temp.Coeff.of Voc ((TK Voc) | -0,29%/°C | Stück pro Palette | 62 |
Temperaturen von Pmax (TK) | - 0,34%/°C | Paletten pro Behälter | 12 |
Normale Betriebszellentemperatur | 44 ± 2 °C | Stück pro Behälter | 744 |
Häufige Fragen:
F1: Was ist die Garantie für Solarmodule?
A: 5 Jahre Garantie. Wenn Sie Fragen zu unserer Qualität während der Verwendung haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren.
Q2: Akzeptieren Sie OEM/ODM-Bestellungen?
A: Wir akzeptieren OEM/ODM-Bestellungen.Willkommen bei Ihrer Anfrage.
Q3:Kann ich Proben zum Testen haben? und was ist die Vorlaufzeit für die Probeaufgabe?
A:Ja, natürlich. Die Vorlaufzeit für Proben beträgt 7-10 Tage.
Q4: Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
A: Wir sind Hersteller und unsere Fabrik befindet sich in Yuyao, Ningbo.
Q5:Wohin werden Ihre Waren exportiert?
A: Wir können in die ganze Welt exportieren.