410w - 440w Schwarze Rahmenlose Solarkollektoren Öffentliche Gebäude Solar-Bifaschenkollektoren CE
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Linksun |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 a |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
---|---|
Verpackung Informationen: | 1 PC/Karton |
Lieferzeit: | 5 bis 8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | 30% TT im Voraus, 70% vor Lieferung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pieces pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Bifaziale Rahmenlose Solaranlage | Solarzelle: | N-Typ Monokristalline, 182x91 mm |
---|---|---|---|
Anwendung: | Dächern, Kantinen, großen öffentlichen Gebäuden | Vertragsdimensionen: | 1722*1134*5,5mm ((67,80x44,65x0,22 Zoll) |
Vorteile: | Gute Wetterbeständigkeit und Zuverlässigkeit, bequemere Installation und höhere Energieerzeugungseff | Rückseitenfolie: | durchsichtig |
Gewährleistung: | 5 Jahre | Schutzklasse: | IP68 bewertet |
Material der Vorderseite: | 2.0 mm ultra-klares, geprägtes, doppelgeschaltetes, farbloses Glas | Ausgangskabel: | 4.0 mm2 ((0.006 Zoll2), Länge:1100mm |
Hinteres Material: | 2.0 mm schwarzes Glas mit glasiertem, gehärtetem Glas | ||
Hervorheben: | 410w schwarzes Solarpanel ohne Rahmen,440w Rahmenlose Solarkollektoren,Öffentliche Gebäude Solar-Bifascial-Panels CE |
Produkt-Beschreibung
Linksun Mono Bi-Facial 410-440w Doppelglas,rahmenloses M10 TOPCONfür große öffentliche Gebäude
Die 410 Watt - 440 Watt schwarzen Rahmenlosen Solarmodule sind für öffentliche Gebäude konzipiert, bieten ein schlankes Aussehen und hohe Effizienz.Diese Paneele fangen Sonnenlicht von beiden Seiten ein.Das Rahmenlose Design und die CE-Zertifizierung sorgen für Langlebigkeit, Sicherheit und einfache Installation.und andere öffentliche Infrastrukturen, bieten diese Paneele zuverlässige und nachhaltige Energielösungen, die Kostenersparnisse und Umweltvorteile maximieren.
Eigenschaften des Produkts:
1)Hohe Ästhetik
Die Gesamtgestaltung des doppelglasförmigen fotovoltaischen Moduls ohne Rahmen ist ästhetischer und kann in das Äußere des Gebäudes integriert werden.
2)Gute Wetterbeständigkeit und Zuverlässigkeit
Die Einführung eines Doppelglaskonzepts kann die Wetterbeständigkeit und Zuverlässigkeit des Bauteils effektiv verbessern und seine Lebensdauer verlängern.
3)Einfache Installation
Aufgrund des grenzenlosen Designs ist die Installation bequemer und schneller, wodurch die Installationskosten und die Arbeitszeit reduziert werden.
4) Höhere Effizienz der Stromerzeugung
Durch die Einführung fortschrittlicherer Produktionsverfahren und Materialien wird die photoelektrische Umwandlungseffizienz verbessert, was im Vergleich zu herkömmlichen Bauteilen zu einer höheren Stromerzeugung führt.
Einzelheiten des Produkts:
Modell | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | Die Ausrüstung ist in Form von | Die Ausrüstung ist in Form von | Die Ausrüstung ist in Form von | Die Ausrüstung ist in Form von | Die Ausrüstung ist in Form von | Die Ausrüstung ist in Form von |
Maximale Leistung ((Pmax) | 410 W | 415W | 420 W | 425 W | 430 W | 435W | 440 W |
Maximale Leistungsspannung ((Vmp) | 31.25V | 31.37V | 31.49V | 31.64V | 31.79V | 31.94V | 32.09V |
Maximaler Leistungsstrom (imp) | 13.12A | 13.23A | 13.34A | 13.44A | 13.53A | 13.62A | 13.72A |
Freischaltungsspannung ((Voc) | 37.94V | 38.04V | 38.13V | 38.24V | 38.34V | 38.43V | 38.53V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 13.85A | 13.96A | 14.07A | 14.16A | 14.25A | 14.34A | 14.43A |
Leistungstoleranz (positiv) |
0-+3%
|
||||||
Modul-Effizienz-STC | 21.00% | 210,25% | 21.51% | 210,76% | 22.02% | 22.28% | 22.53% |
Betriebstemperaturbereich | -40°C bis 85°C | ||||||
Höchstspannung des Systems | Gleichspannung 1500 V | ||||||
Zellentyp | N-Typ Monokristalline, 182x91 mm | ||||||
Nummer der Zelle | 108 ((6x18) ((Halbzelle) | ||||||
Produktgröße ((mm) | 1722*1134*5,5mm ((67,80x44,65x0,22 Zoll) | ||||||
Gewicht ((kg) | 23 kg | ||||||
Vorderschutzglas |
(F) 2,0 mm ultra-klares, geprägtes, doppelschichtiges, farbloses Glas B) 2,0 mm schwarzes Glas mit Glasverglasung |
||||||
Schutzklasse | IP68 bewertet | ||||||
Typ des Steckers | MC4 | ||||||
Ausgangskabel | 4.0 mm2 ((0.006 Zoll2), Länge:1100mm |
Temperaturmerkmale | Verpackungskonfiguration | ||
Temp.Coeff.of Isc(TK Isc) | 00,046%/°C | Behälter | 40 ‰ GP |
Temp.Coeff.of Voc ((TK Voc) | - 0,25%/°C | Stück pro Palette | 72 |
Temperaturen von Pmax (TK) | -0,30%/°C | Paletten pro Behälter | 13 |
Normale Betriebszellentemperatur | 45 ± 2 °C | Stück pro Behälter | 936 |
Häufige Fragen:
F1: Was ist die Garantie für Solarmodule?
A: 5 Jahre Garantie. Wenn Sie Fragen zu unserer Qualität während der Verwendung haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren.
Q2: Akzeptieren Sie OEM/ODM-Bestellungen?
A: Wir akzeptieren OEM/ODM-Bestellungen.Willkommen bei Ihrer Anfrage.
Q3:Kann ich Proben zum Testen haben? und was ist die Vorlaufzeit für die Probeaufgabe?
A:Ja, natürlich. Die Vorlaufzeit für Proben beträgt 7-10 Tage.
Q4: Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
A: Wir sind Hersteller und unsere Fabrik befindet sich in Yuyao, Ningbo.
Q5:Wohin werden Ihre Waren exportiert?
A: Wir können in die ganze Welt exportieren.
F6: Können wir Solarmodule nach Maß herstellen?
A: Ja, natürlich. Wir können nach Ihren Bedürfnissen entwerfen und produzieren.